Panoramica sui semiconduttori

Descrizione dei semiconduttori

I semiconduttori BAPI sono progettati per presentare un'uscita di corrente definita direttamente proporzionale alla temperatura assoluta (°K). Questa proprietà li rende i più lineari tra i comuni elementi di rilevamento HVAC. Facendo passare questa corrente di uscita attraverso un resistore, si ottiene una tensione di uscita proporzionale. Un esempio della curva di uscita di un semiconduttore è riportato nella Figura 3.

Il sensore di temperatura a semiconduttore AD592 fornito con i prodotti BAPI fornisce un'uscita a due fili da 248 a 378 micro amp o un'uscita a tre fili da 2,48 a 3,78 volt in un intervallo compreso tra -13 e 221 °F (-25 e 105 °C). Queste unità sono compensate con apparecchiature tracciabili dal National Institute of Standards and Technology (NIST). Ogni unità è etichettata con la temperatura effettiva e l'offset corrispondente.

Curva di uscita tipica del semiconduttore Sensore 592

Definizione dei termini delle specifiche

Tolleranza di intercambiabilità (precisione)
La quantità massima di differenze tra i sensori che seguono la stessa curva.

Ripetibilità
Misura della capacità di un sensore di ripetere lo stesso valore di uscita per un dato valore di ingresso.

Specifiche dei semiconduttori

Tolleranza di intercambiabilità (precisione):
Offset a 0,1 °C (0,18 °F) - Tracciabile NIST
Offset: Richiesto per ottenere la massima precisione.
Ogni sensore include un offset personalizzato elencato
su ciascun sensore.

Ripetibilità:
± 0,10 °C (± 0,18°F)

Linearità:
± 0,15 °C max da 0 a 70 °C
(± 0,27°F max da 32 a 158°F)
Intervallo del sensore:
Da -25 a 105 °C
(da -13 a 221 °F) [da 248 a 378 °K].

Tensione di bias:
Da 5 a 30 VDC

Precisione di riferimento:
298,2 mA @ 25°C o 2,982 V @ 25°C

Coefficiente di uscita della temperatura:
2 fili: 1 µA/°C (0,556 µA/°F) [1 µA/°K]
3 fili 10 mV/°C (5,556 mV/°F) [10 mV/°K]

Definizione ed esempio di offset personalizzato

In questo modo BAPI calcola il valore di offset indicato sull'etichetta del sensore:

Lettura termica_______
La lettura della temperatura effettiva secondo un termometro certificato tracciabile a standard riconosciuti dal National Institute of Standards and Technology (NIST).

Lettura del sensore ______
La lettura della temperatura secondo il sensore AD592, utilizzando l'uscita in µA o mV e convertendo l'uscita in una temperatura Fahrenheit.

Offset_______
La differenza tra la lettura del termometro e la lettura del sensore

Per massimizzare la precisione del sensore, è sufficiente aggiungere al regolatore il valore di offset della lettura del sensore.

Ad esempio, lettura termica 74,6 Lettura del sensore 73,0 Offset +1,6
Correzione: Aggiungere (+1,6) °F al sensore per una lettura accurata: 73 + 1.6 = 74.6°F

Ad esempio, lettura termica 75,4 Lettura del sensore 77,2 Offset -1,8
Correzione: Aggiungere (-1,6) °F al sensore per una lettura accurata: 77.2 + (-1.8) = 75.4°F

TABELLA DI USCITA DEL SEMICONDUTTORE AD592

°F °C µA
-40.0 -40.00 233.200
-38.0 -38.89 234.310
-36.0 -37.78 235.420
-34.0 -36.67 236.530
-32.0 -35.56 237.640
-30.0 -34.44 238.760
-28.0 -33.33 239.870
-26.0 -32.22 240.980
-24.0 -31.11 242.090
-22.0 -30.00 243.200
-20.0 -28.89 244.310
-18.0 -27.78 245.420
-16.0 -26.67 246.530
-14.0 -25.56 247.640
-12.0 -24.44 248.760
-10.0 -23.33 249.870
-8.0 -22.22 250.980
-6.0 -21.11 252.090
-4.0 -20.00 253.200
-2.0 -18.89 254.310
0.0 -17.78 255.420
2.0 -16.67 256.530
4.0 -15.56 257.640
6.0 -14.44 258.760
8.0 -13.33 259.870
10.0 -12.22 260.980
12.0 -11.11 262.090
14.0 -10.00 263.200
16.0 -8.89 264.310
18.0 -7.78 265.420
20.0 -6.67 266.530
22.0 -5.56 267.640
24.0 -4.44 268.760
26.0 -3.33 269.870
28.0 -2.22 270.980
30.0 -1.11 272.090
32.0 0.00 273.200
34.0 1.11 274.310
°F °C µA
36.0 2.22 275.420
38.0 3.33 276.530
40.0 4.44 277.640
42.0 5.56 278.760
44.0 6.67 279.870
46.0 7.78 280.980
48.0 8.89 282.090
50.0 10.00 283.200
52.0 11.11 284.310
54.0 12.22 285.420
56.0 13.33 286.530
58.0 14.44 287.640
60.0 15.56 288.760
62.0 16.67 289.870
64.0 17.78 290.980
66.0 18.89 292.090
68.0 20.00 293.200
70.0 21.11 294.310
72.0 22.22 295.420
74.0 23.33 296.530
76.0 24.44 297.640
78.0 25.56 298.760
80.0 26.67 299.870
82.0 27.78 300.980
84.0 28.89 302.090
86.0 30.00 303.200
88.0 31.11 304.310
90.0 32.22 305.420
92.0 33.33 306.530
94.0 34.44 307.640
96.0 35.56 308.760
98.0 36.67 309.870
100.0 37.78 310.980
102.0 38.89 312.090
104.0 40.00 313.200
106.0 41.11 314.310
108.0 42.22 315.420
110.0 43.33 316.530
°F °C µA
112.0 44.44 317.640
114.0 45.56 318.760
116.0 46.67 319.870
118.0 47.78 320.980
120.0 48.89 322.090
122.0 50.00 323.200
124.0 51.11 324.310
126.0 52.22 325.420
128.0 53.33 326.530
130.0 54.44 327.640
132.0 55.56 328.760
134.0 56.67 329.870
136.0 57.78 330.980
138.0 58.89 332.090
140.0 60.00 333.200
142.0 61.11 334.310
144.0 62.22 335.420
146.0 63.33 336.530
148.0 64.44 337.640
150.0 65.56 338.760
152.0 66.67 339.870
154.0 67.78 340.980
156.0 68.89 342.090
158.0 70.00 343.200
160.0 71.11 344.310
162.0 72.22 345.420
164.0 73.33 346.530
166.0 74.44 347.640
168.0 75.56 348.760
170.0 76.67 349.870
172.0 77.78 350.980
174.0 78.89 352.090
176.0 80.00 353.200
178.0 81.11 354.310
180.0 82.22 355.420
182.0 83.33 356.530
184.0 84.44 357.640
186.0 85.56 358.760

TABELLA DELLE USCITE A SEMICONDUTTORE AD592-10K

Semiconduttore AD592 con una resistenza shunt da 10K

°F °C Volt
-40.0 -40.00 2.332
-38.0 -38.89 2.343
-36.0 -37.78 2.354
-34.0 -36.67 2.365
-32.0 -35.56 2.376
-30.0 -34.44 2.388
-28.0 -33.33 2.399
-26.0 -32.22 2.410
-24.0 -31.11 2.421
-22.0 -30.00 2.432
-20.0 -28.89 2.443
-18.0 -27.78 2.454
-16.0 -26.67 2.465
-14.0 -25.56 2.476
-12.0 -24.44 2.488
-10.0 -23.33 2.499
-8.0 -22.22 2.510
-6.0 -21.11 2.521
-4.0 -20.00 2.532
-2.0 -18.89 2.543
0.0 -17.78 2.554
2.0 -16.67 2.565
4.0 -15.56 2.576
6.0 -14.44 2.588
8.0 -13.33 2.599
10.0 -12.22 2.610
12.0 -11.11 2.621
14.0 -10.00 2.632
16.0 -8.89 2.643
18.0 -7.78 2.654
20.0 -6.67 2.665
22.0 -5.56 2.676
24.0 -4.44 2.688
26.0 -3.33 2.699
28.0 -2.22 2.710
30.0 -1.11 2.721
32.0 0.00 2.732
34.0 1.11 2.743
°F °C Volt
36.0 2.22 2.754
38.0 3.33 2.765
40.0 4.44 2.776
42.0 5.56 2.788
44.0 6.67 2.799
46.0 7.78 2.810
48.0 8.89 2.821
50.0 10.00 2.832
52.0 11.11 2.843
54.0 12.22 2.854
56.0 13.33 2.865
58.0 14.44 2.876
60.0 15.56 2.888
62.0 16.67 2.899
64.0 17.78 2.910
66.0 18.89 2.921
68.0 20.00 2.932
70.0 21.11 2.943
72.0 22.22 2.954
74.0 23.33 2.965
76.0 24.44 2.976
78.0 25.56 2.988
80.0 26.67 2.999
82.0 27.78 3.010
84.0 28.89 3.021
86.0 30.00 3.032
88.0 31.11 3.043
90.0 32.22 3.054
92.0 33.33 3.065
94.0 34.44 3.076
96.0 35.56 3.088
98.0 36.67 3.099
100.0 37.78 3.110
102.0 38.89 3.121
104.0 40.00 3.132
106.0 41.11 3.143
108.0 42.22 3.154
110.0 43.33 3.165
°F °C Volt
112.0 44.44 3.176
114.0 45.56 3.188
116.0 46.67 3.199
118.0 47.78 3.210
120.0 48.89 3.221
122.0 50.00 3.232
124.0 51.11 3.243
126.0 52.22 3.254
128.0 53.33 3.265
130.0 54.44 3.276
132.0 55.56 3.288
134.0 56.67 3.299
136.0 57.78 3.310
138.0 58.89 3.321
140.0 60.00 3.332
142.0 61.11 3.343
144.0 62.22 3.354
146.0 63.33 3.365
148.0 64.44 3.376
150.0 65.56 3.388
152.0 66.67 3.399
154.0 67.78 3.410
156.0 68.89 3.421
158.0 70.00 3.432
160.0 71.11 3.443
162.0 72.22 3.454
164.0 73.33 3.465
166.0 74.44 3.476
168.0 75.56 3.488
170.0 76.67 3.499
172.0 77.78 3.510
174.0 78.89 3.521
176.0 80.00 3.532
178.0 81.11 3.543
180.0 82.22 3.554
182.0 83.33 3.565
184.0 84.44 3.576
186.0 85.56 3.588